Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Ярославской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ярославская область. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 85 401 руб. | + 543 руб. За м2 | 1 600 000 ... 12 000 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб.  | Изменение | Курс доллара | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 85401.38 | -0.51% | 78.9848 | -2.37% | 
| 14 октября 2025 | 85838.4 | +0.42% | 80.8548 | -2.49% | 
| 30 сентября 2025 | 85476.8 | +0.58% | 82.8676 | -0.25% | 
| 16 сентября 2025 | 84984.35 | -0.06% | 83.0718 | +3.18% | 
| 02 сентября 2025 | 85038.33 | +0.28% | 80.4261 | +0% | 
| 19 августа 2025 | 84802.43 | +0.04% | 80.4256 | +0.94% | 
| 05 августа 2025 | 84770.1 | -0.49% | 79.6736 | +1.69% | 
| 22 июля 2025 | 85188.58 | -0.46% | 78.3274 | -0.5% | 
| 08 июля 2025 | 85577.85 | -0.26% | 78.7185 | +0.54% | 
| 24 июня 2025 | 85803.65 | -0.03% | 78.2923 | -1.1% | 
| 10 июня 2025 | 85828.48 | +0.16% | 79.1543 | -0.64% | 
| 27 мая 2025 | 85689.7 | +0.42% | 79.6588 | -1.54% | 
| 13 мая 2025 | 85331.33 | -0.57% | 80.8883 | -2.05% | 
| 29 апреля 2025 | 85819.33 | +1.03% | 82.5467 | -0.27% | 
| 15 апреля 2025 | 84932.13 | -0.85% | 82.7671 | -3.3% | 
| 01 апреля 2025 | 85658.1 | -0.38% | 85.4963 | +1.39% | 
| 18 марта 2025 | 85980.18 | +0.41% | 84.3059 | -5.86% | 
| 04 марта 2025 | 85625.83 | +0.22% | 89.2497 | -2.45% | 
| 18 февраля 2025 | 85436.38 | -0.49% | 91.4347 | -9.31% | 
| 04 февраля 2025 | 85853.63 | -1.27% | 99.9433 | -2.02% | 
| 21 января 2025 | 86946.3 | +0.72% | 101.9579 | -0.83% | 
| 16 января 2025 | 86316.13 | -0.62% | 102.8078 | +1.1% | 
| 09 января 2025 | 86847.6 | +1.34% | 101.6797 | +2.03% | 
| 26 декабря 2024 | 85683.63 | +1.02% | 99.6125 | -4.64% | 
| 05 декабря 2024 | 84811.08 | -1.9% | 104.2361 | +3.85% | 
| 21 ноября 2024 | 86424.15 | +1.81% | 100.2192 | +1.99% | 
| 07 ноября 2024 | 84858.88 | 98.2236 | 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте